Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swoich stronach internetowych informację o wynikach rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2015 / 16 (według stanu na 01.10.2015 r.).
Jak Polska Komisja Akredytacyjna oceniała najpopularniejsze kierunki studiów? Wybraliśmy 10 najczęściej wybieranych (na podstawie przywołanej powyżej informacji MNiSW) i sprawdziliśmy oceny przyznawane przez Prezydium PKA od 2002 r. Oto wyniki (uwaga: nie zawsze będą się one sumować do 100% ze względu na odstąpienia i zawieszenia ocen):
Najpopularniejsze kierunki studiów a oceny PKA
Kierunek | Ocena wyróżniająca | Ocena pozytywna | Ocena warunkowa | Ocena negatywna |
informatyka | 2,80% | 68,60% | 15% | 6,90% |
prawo | 15,60% | 71,90% | 6,20% | 6,20% |
zarządzanie | 1,20% | 69% | 16,10% | 6,30% |
psychologia | 3% | 91% | 3% | 3% |
automatyka i robotyka | 8,20% | 83,70% | 6,10% | 0% |
ekonomia | 0,30% | 64,50% | 19,90% | 3,30% |
budownictwo | 7,40% | 80% | 8,40% | 1% |
finanse i rachunkowość | 3,20% | 69% | 7,10% | 9,50% |
mechanika i budowa maszyn | 3,90% | 89,30% | 3,90% | 1,90% |
pedagogika | 1,10% | 72,10% | 16,70% | 3,70% |
Przypominamy ponadto, że PKA obok ocen programowych dokonuje także ocen instytucjonalnych – w ich toku nie są analizowane pojedyncze kierunki studiów, ale cała jednostka (najczęściej jest to wydział uczelni). Warto zatem przeszukać bazę ocen także pod kątem ocen instytucjonalnych!